MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Entre em contato conosco

Você tem perguntas gerais sobre a organização, nossas localidades ou gostaria de fazer uma consulta específica à Masterduct? Ou está procurando uma pessoa de contato específica para um determinado departamento? Temos algumas sugestões para você escolher.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Especificador do produto

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Master-Clip VITON® EL

Código do produto: 000286

Mangueira de sucção e soprador feita de tecido de poliéster revestido com VITON®, condutor de eletricidade

Exibir informações sobre o produto

Especificador do produto

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Informações do produto

antiestática
eletricamente condutiva
resistente à hidrólise
resistente a micróbios
compressível
muito flexível
leve
moderadamente resistente à pressão

Detalhes do produto


Resumo

Descrição, complemento ao nome do produtoMangueira de sucção e soprador feita de tecido de poliéster revestido com VITON®, condutor de eletricidade

Composição / Materiais

Construçãomangueira em espiral com perfil de fixação
Design da estrutura helicoidalfaixa de metal, formada como um perfil de fixação
Material da estrutura helicoidaltira de aço galvanizado a quente
Design da estrutura helicoidal externaprojetado como um perfil de proteção adicional
Revestimento do tecidofeito de material condutor de eletricidade, revestido, revestimento em Viton®
Material do tecidotecido de poliéster
Especificações da parederesistência de superfície R₀ < 10⁴ Ohm

Propriedades

Especificações do Produtode acordo com TRGS 727 e ATEX 2014/34 EU
Propriedades Químicasmuito boa resistência a produtos químicos, boa resistência a UV, boa resistência ao ozônio
Propriedades Mecânicascompressível aprox. 1:6
Flexibilidademuito flexível
Pesoleve
Resistência à Pressãomoderadamente resistente à pressão
Corpreto

Temperatura de operação

Intervalo de Temperatura-25 para 210 °C
Picos máximos admissíveis de temperaturabrevemente até 240 °C

Informação de entrega

Prazo típico de produçãoprodução sob encomenda

Aplicações

Áreas de aplicaçãoVentilação e Ar-condicionado, Indústria Química, Tratamento de Superfície

Opções de customização

Adaptações possíveis (sob encomenda)outros comprimentos, outras larguras nominais, com espiral de aço inoxidável

Campos de Aplicação

Ventilação e Ar-condicionado

Indústria Química

Tratamento de Superfície

Configurações do produto

Todas as especificações referem-se a uma temperatura ambiente de +20 °C.

Número de Artigo estendidoDiâmetro interno (DN)
em mm
Raio de curvatura *
em mm
Peso
em kg/m
Pressão de funcionamento
em bar
Capacidade máxima de pressão negativa
em bar
Comprimentos máximo produzivel
em m
Comprimentos padrão que podem ser solicitados
em m
000286:38:x38230,400,940,47253 / 6 / 10
000286:40:x40240,400,930,46253 / 6 / 10
000286:45:x45270,400,920,43253 / 6 / 10
000286:50:x50300,400,90,39253 / 6 / 10
000286:55:x55330,400,850,32253 / 6 / 10
000286:60:x60360,500,780,27253 / 6 / 10
000286:65:x65390,500,680,23253 / 6 / 10
000286:70:x70420,500,670,2253 / 6 / 10
000286:75:x75450,600,620,18253 / 6 / 10
000286:80:x80480,600,610,15253 / 6 / 10
000286:90:x90540,600,560,12253 / 6 / 10
000286:100:x100600,600,510,1253 / 6 / 10
000286:110:x110660,700,480,08253 / 6 / 10
000286:120:x120720,700,360,07253 / 6 / 10
000286:125:x125750,800,330,06253 / 6 / 10
000286:130:x130780,800,280,06253 / 6 / 10
000286:140:x140840,800,250,05253 / 6 / 10
000286:150:x150900,900,220,04253 / 6 / 10
000286:160:x160960,900,210,04253 / 6 / 10
000286:170:x1701020,900,190,03253 / 6 / 10
000286:175:x1751051,000,1850,03253 / 6 / 10
000286:180:x1801081,000,1720,03253 / 6 / 10
000286:200:x2001201,200,1480,03253 / 6 / 10
000286:215:x2151511,300,1280,02253 / 6 / 10
000286:225:x2251581,400,1150,02253 / 6 / 10
000286:250:x2501751,600,10,02253 / 6 / 10
000286:275:x2751931,900,080,01253 / 6 / 10
000286:300:x3002102,100,070,01253 / 6 / 10
000286:325:x3252282,500,0590,01253 / 6 / 10
000286:350:x3502452,500,0560,01253 / 6 / 10
000286:375:x3752632,900,050,01253 / 6 / 10
000286:400:x4002803,100,0470,01253 / 6 / 10
000286:450:x4503603,600,0450,01253 / 6 / 10
000286:500:x5004004,100,0430,01253 / 6 / 10
000286:550:x5504404,600,0420,01253 / 6 / 10
000286:600:x6004805,100,0390,01203 / 6 / 10
000286:700:x7005606,000,0310,01203 / 6 / 10
000286:800:x8006406,900,0220,01203 / 6 / 10
000286:900:x9007207,800,0160,01203 / 6 / 10

* Referente à parte interna da curva da mangueira | Sujeito a alterações técnicas e pequenas variações de coloração e/ou transparência.