MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Entre em contato conosco

Você tem perguntas gerais sobre a organização, nossas localidades ou gostaria de fazer uma consulta específica à Masterduct? Ou está procurando uma pessoa de contato específica para um determinado departamento? Temos algumas sugestões para você escolher.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Especificador do produto

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Master-Clip SPARK XL

Código do produto: 000329

Mangueira especial para extração de fumos de solda com aumento de faíscas voadoras

Exibir informações sobre o produto

Especificador do produto

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Informações do produto

resistente à hidrólise
resistente a micróbios
retardante a chamas
compressível
muito flexível
pesado
moderadamente resistente à pressão

Detalhes do produto


Resumo

Descrição, complemento ao nome do produtoMangueira especial para extração de fumos de solda com aumento de faíscas voadoras

Composição / Materiais

Construçãomangueira em espiral com perfil de fixação
Design da estrutura helicoidalfaixa de metal, formada como um perfil de fixação
Material da estrutura helicoidaltira de aço galvanizado a quente
Design da estrutura helicoidal externaprojetado como um perfil de proteção adicional
Revestimento do tecidofeito de material especificado, revestido, revestimento com estabilizadores de calor
Material do tecidotecido de alta temperatura
Especificações da parederetardante de chamas

Propriedades

Propriedades Químicasboa resistência a UV, boa resistência ao ozônio
Propriedades Mecânicascompressível aprox. 1:6
Flexibilidademuito flexível
Propriedades Físicasamplamente resistente ao aumento de faíscas
Pesopesado
Resistência à Pressãomoderadamente resistente à pressão
Corpreto

Temperatura de operação

Intervalo de Temperatura-20 para 200 °C
Picos máximos admissíveis de temperaturabrevemente até 280 °C

Informação de entrega

Prazo típico de produçãoprodução sob encomenda

Aplicações

Áreas de aplicaçãoAutomotivo, Robótica e Automação, Indústrias em Geral, Ventilação e Ar-condicionado, Têxtil, Fabricação de Metal e Ferramentas

Opções de customização

Adaptações possíveis (sob encomenda)outros comprimentos, outras larguras nominais, com espiral de aço inoxidável

Campos de Aplicação

Automotivo

Robótica e Automação

Indústrias em Geral

Ventilação e Ar-condicionado

Têxtil

Fabricação de Metal e Ferramentas

Configurações do produto

Todas as especificações referem-se a uma temperatura ambiente de +20 °C.

Número de Artigo estendidoDiâmetro interno (DN)
em mm
Raio de curvatura *
em mm
Peso
em kg/m
Pressão de funcionamento
em bar
Capacidade máxima de pressão negativa
em bar
Comprimentos máximo produzivel
em m
Comprimentos padrão que podem ser solicitados
em m
000329:50:x50300,970,90,31153 / 6 / 10
000329:55:x55331,040,850,26153 / 6 / 10
000329:60:x60361,100,780,22153 / 6 / 10
000329:65:x65391,170,680,19153 / 6 / 10
000329:70:x70421,250,670,16153 / 6 / 10
000329:75:x75451,300,620,14153 / 6 / 10
000329:80:x80481,360,610,12153 / 6 / 10
000329:90:x90541,550,560,1153 / 6 / 10
000329:100:x100601,740,510,08153 / 6 / 10
000329:110:x110661,970,480,07153 / 6 / 10
000329:120:x120722,160,360,06153 / 6 / 10
000329:125:x125752,290,330,05153 / 6 / 10
000329:130:x130782,350,280,05153 / 6 / 10
000329:140:x140842,430,250,04153 / 6 / 10
000329:150:x150902,560,220,04153 / 6 / 10
000329:160:x160961,980,210,03153 / 6 / 10
000329:170:x1701072,100,190,03153 / 6 / 10
000329:175:x1751052,250,1850,03153 / 6 / 10
000329:180:x1801082,350,1720,02153 / 6 / 10
000329:200:x2001202,560,1480,02153 / 6 / 10
000329:215:x2151512,690,1280,02153 / 6 / 10
000329:225:x2251582,800,1150,02153 / 6 / 10
000329:250:x2501753,100,10,01153 / 6 / 10
000329:275:x2751933,340,080,01153 / 6 / 10
000329:300:x3002323,600,070,01153 / 6 / 10
000329:315:x3152213,820,0620,01153 / 6 / 10
000329:325:x3252283,920,0590,01153 / 6 / 10
000329:350:x3502454,150,0560,01153 / 6 / 10
000329:375:x3752634,450,050,01153 / 6 / 10
000329:400:x4002804,640,0470,01153 / 6 / 10
000329:450:x4503605,110,0450,01153 / 6 / 10
000329:500:x5004005,590,0430,01153 / 6 / 10
000329:550:x5504406,160,0420,01153 / 6 / 10
000329:600:x6004806,630,0390,01153 / 6 / 10
000329:700:x7005607,680,0310,01153 / 6 / 10
000329:800:x8006408,720,0220,01153 / 6 / 10
000329:900:x9007209,670,0160,01153 / 6 / 10

* Referente à parte interna da curva da mangueira | Sujeito a alterações técnicas e pequenas variações de coloração e/ou transparência.