MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Entre em contato conosco

Você tem perguntas gerais sobre a organização, nossas localidades ou gostaria de fazer uma consulta específica à Masterduct? Ou está procurando uma pessoa de contato específica para um determinado departamento? Temos algumas sugestões para você escolher.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Especificador do produto

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Master-Clip PUR

Código do produto: 000262

Mangueira multi-uso de filme de poliuretano puro para ventilação e transporte leve

Exibir informações sobre o produto

Especificador do produto

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Informações do produto

compressível
transparente
muito flexível
leve
moderadamente resistente à pressão

Detalhes do produto


Resumo

Descrição, complemento ao nome do produtoMangueira multi-uso de filme de poliuretano puro para ventilação e transporte leve

Composição / Materiais

Construçãomangueira em espiral com perfil de fixação
Design da estrutura helicoidalfaixa de metal, formada como um perfil de fixação
Material da estrutura helicoidaltira de aço galvanizado a quente
Design da estrutura helicoidal externaprojetado como um perfil de proteção adicional
Revestimento do tecidofeito de material puro, camada única executada
Material do tecidofilme de poliuretano

Propriedades

Propriedades Químicasboa resistência a vapores de óleo, boa resistência a vapores de gasolina, sem plastificantes
Propriedades Mecânicascompressível aprox. 1:6
Flexibilidademuito flexível
Propriedades Físicasresistente ao frio
Pesoleve
Resistência à Pressãomoderadamente resistente à pressão
Cortransparente
Outrosalternativa ecologicamente correta às mangueiras de PVC

Temperatura de operação

Intervalo de Temperatura-40 para 90 °C
Picos máximos admissíveis de temperaturabrevemente até 125 °C

Informação de entrega

Prazo típico de produçãoprodução sob encomenda

Aplicações

Áreas de aplicaçãoAgricultura, Mecânica, Ventilação e Ar-condicionado, Transporte de Produtos a Granel e Construção, Indústria Química, Indústria Alimentícia e Farmacêutica, Indústria Plástica, Têxtil

Opções de customização

Adaptações possíveis (sob encomenda)outros comprimentos, outras larguras nominais, com espiral de aço inoxidável

Campos de Aplicação

Agricultura

Mecânica

Ventilação e Ar-condicionado

Transporte de Produtos a Granel e Construção

Indústria Química

Indústria Alimentícia e Farmacêutica

Indústria Plástica

Têxtil

Configurações do produto

Todas as especificações referem-se a uma temperatura ambiente de +20 °C.

Número de Artigo estendidoDiâmetro interno (DN)
em mm
Raio de curvatura *
em mm
Peso
em kg/m
Pressão de funcionamento
em bar
Capacidade máxima de pressão negativa
em bar
Comprimentos máximo produzivel
em m
Comprimentos padrão que podem ser solicitados
em m
000262:40:x40240,400,630,15153 / 6 / 10
000262:45:x45270,400,620,14153 / 6 / 10
000262:50:x50300,400,60,13153 / 6 / 10
000262:55:x55330,400,5750,13153 / 6 / 10
000262:60:x60360,500,550,12153 / 6 / 10
000262:65:x65390,500,50,11153 / 6 / 10
000262:70:x70420,500,40,11153 / 6 / 10
000262:75:x75450,600,350,1153 / 6 / 10
000262:80:x80480,600,30,09153 / 6 / 10
000262:90:x90540,600,260,08153 / 6 / 10
000262:100:x100600,600,230,07153 / 6 / 10
000262:110:x110660,600,20,06153 / 6 / 10
000262:120:x120720,700,180,05153 / 6 / 10
000262:125:x125750,700,170,05153 / 6 / 10
000262:130:x130780,700,150,05153 / 6 / 10
000262:140:x140840,800,140,04153 / 6 / 10
000262:150:x150900,800,1350,04153 / 6 / 10
000262:160:x160960,900,130,04153 / 6 / 10
000262:170:x1701020,900,120,03153 / 6 / 10
000262:175:x1751051,000,110,03153 / 6 / 10
000262:180:x1801081,000,1050,03153 / 6 / 10
000262:200:x2001201,100,10,03153 / 6 / 10
000262:215:x2151511,200,090,02153 / 6 / 10
000262:225:x2251581,300,080,02153 / 6 / 10
000262:250:x2501751,400,0750,02153 / 6 / 10
000262:275:x2751931,700,070,01153 / 6 / 10
000262:300:x3002101,900,060,01153 / 6 / 10
000262:315:x3152212,000,0550,01153 / 6 / 10
000262:325:x3252282,100,0530,01153 / 6 / 10
000262:350:x3502452,300,050,01153 / 6 / 10
000262:375:x3752632,700,040,01153 / 6 / 10
000262:400:x4002802,900,030,01153 / 6 / 10
000262:450:x4503603,500,0280,01153 / 6 / 10
000262:500:x5004003,900,0250,01153 / 6 / 10
000262:550:x5504404,400,0240,01153 / 6 / 10
000262:600:x6004804,900,0220,01153 / 6 / 10
000262:700:x7005605,800,020,01103 / 6 / 10
000262:800:x8006406,700,0150,01103 / 6 / 10
000262:900:x9007207,600,010,01103 / 6 / 10

* Referente à parte interna da curva da mangueira | Sujeito a alterações técnicas e pequenas variações de coloração e/ou transparência.