MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Entre em contato conosco

Você tem perguntas gerais sobre a organização, nossas localidades ou gostaria de fazer uma consulta específica à Masterduct? Ou está procurando uma pessoa de contato específica para um determinado departamento? Temos algumas sugestões para você escolher.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Especificador do produto

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Master-SANTO SL

Código do produto: 000424

Mangueira de sucção e transporte TPV, muito leve, altamente flexível, para temperaturas mais altas

Exibir informações sobre o produto

Especificador do produto

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Informações do produto

resistente à hidrólise
resistente a micróbios
compressível
muito flexível
leve
moderadamente resistente à pressão

Detalhes do produto


Resumo

Descrição, complemento ao nome do produtoMangueira de sucção e transporte TPV, muito leve, altamente flexível, para temperaturas mais altas

Composição / Materiais

Construçãomangueira de filme com espiral de metal
Design da espiralrevestimento em TPV
Material da espiralAço para molas
Revestimento do tecidorevestido, revestimento em TPV
Material do tecidotecido de poliéster

Propriedades

Especificações do Produtode acordo com TRGS 727 e ATEX 2014/34 EU
Propriedades Químicasboa resistência a produtos químicos, livre de halogênio, boa resistência a UV, boa resistência ao ozônio, boa resistência a ácidos, boa resistência a álcalis, boa resistência a vapores de solventes, sem plastificantes
Flexibilidademuito flexível
Pesoleve
Resistência à Pressãomoderadamente resistente à pressão
Cortecido preto, cinza espiralado

Temperatura de operação

Intervalo de Temperatura-40 para 130 °C
Picos máximos admissíveis de temperaturabrevemente até 150 °C

Informação de entrega

Prazo típico de produçãovárias larguras nominais em comprimentos padrão estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais e comprimentos individuais também na saída do estoque

Aplicações

Áreas de aplicaçãoAgricultura, Automotivo, Mecânica, Indústrias em Geral, Indústria de Semicondutores, Ventilação e Ar-condicionado, Geração de Energia, Transporte de Produtos a Granel e Construção, Transporte Marítimo e Ferroviário, Indústria Química, Tratamento de Superfície, Transporte de Lixo e Tecnologia de Limpeza, Indústria Plástica, Transporte, Movimentação e Levantamento de Peso, Têxtil, Indústria Gráfica e Indústria de Papel e Celulose, Fabricação de Veículos, Fabricação de Metal e Ferramentas

Opções de customização

Adaptações possíveis (sob encomenda)outros comprimentos, outras larguras nominais, com impressão específica do cliente, retardante de chamas de acordo com a norma DIN 4102 B1

Campos de Aplicação

Agricultura

Automotivo

Mecânica

Indústrias em Geral

Indústria de Semicondutores

Ventilação e Ar-condicionado

Geração de Energia

Transporte de Produtos a Granel e Construção

Transporte Marítimo e Ferroviário

Indústria Química

Tratamento de Superfície

Transporte de Lixo e Tecnologia de Limpeza

Indústria Plástica

Transporte, Movimentação e Levantamento de Peso

Têxtil

Indústria Gráfica e Indústria de Papel e Celulose

Fabricação de Veículos

Fabricação de Metal e Ferramentas

Configurações do produto

Todas as especificações referem-se a uma temperatura ambiente de +20 °C.

Número de Artigo estendidoDiâmetro interno (DN)
em mm
Diâmetro exterior
em mm
Raio de curvatura *
em mm
Peso
em kg/m
Pressão de funcionamento
em bar
Capacidade máxima de pressão negativa
em bar
Comprimentos máximo produzivel
em m
Comprimentos mantidos regularmente em estoque Comprimentos padrão que podem ser solicitados
em m
000424:25:x2533250,1430,8825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:26:x2633250,1530,8825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:30:x3038300,1830,8625/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:32:x3240320,202,60,8325/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:38:x3848380,242,50,8125/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:40:x4049400,252,40,8255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:45:x4554450,282,30,825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:50:x5060500,342,20,7925/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:51:x5160500,362,20,79255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:60:x6070600,431,60,7125105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:63:x6372630,441,50,6825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:65:x6574650,461,40,6725/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:70:x7079700,491,30,6325/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:75:x7583750,571,20,5925/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:76:x7684750,591,20,59255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:80:x8089800,611,10,55255,00 / 10 / 155 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:90:x90100900,6210,47255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:100:x1001101000,630,90,3925/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:102:x1021111000,630,90,39255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:110:x1101191100,680,90,37255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:115:x1151241150,710,80,3625/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:120:x1201301200,740,80,3525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:125:x1251331250,750,80,3425/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:127:x1271351250,770,80,34255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:130:x1301381300,790,70,3325/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:140:x1401491400,860,70,31255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:150:x1501601500,930,60,2925/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:152:x1521601500,950,60,29255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:160:x1601701601,010,60,28255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:170:x1701801701,070,60,2625/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:175:x1751851751,100,50,2525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:180:x1801901801,130,50,2425/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:200:x2002102001,660,50,225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:203:x2032112001,680,50,2255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:225:x2252362251,720,40,1825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:250:x2502602501,760,40,1625/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:254:x2542622501,780,40,16255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:275:x2752872751,960,30,1425/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:280:x2802912801,980,30,1425/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:300:x3003133002,750,30,12255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:350:x3503623503,190,20,0825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:400:x4004134003,650,20,0525/5 / 10 / 15 / 20 / 25

* Referente à parte interna da curva da mangueira | Sujeito a alterações técnicas e pequenas variações de coloração e/ou transparência.